大會公告
最新消息
活動花絮
成績發布
總決賽成績
組別 獎項  
大專組
團體獎
冠軍獎:富邦公牛 (台灣體大)
亞軍獎:台灣啤酒 (國立體大)
季軍獎:仰德集團 (臺北市大)
季軍獎:崑山科大
教練獎
林宗毅#3 (富邦公牛)
MVP獎
林承志#1 (富邦公牛)
全壘打獎
王奕翔#59,1支3打點 (中信科大)
打點獎
洪祈恩#53,6分打點 (崑山科大)
投手獎
李睿騰#56,10.67局,責失0,ERA:0 (富邦公牛)
打擊獎
第1名:鄭聖錡#2,打擊率:0.5(富邦公牛)
第2名:周翔立#9,打擊率:0.333,3打點(富邦公牛)
第3名:張瑀庭#96,打擊率:0.333,1打點(台灣啤酒)


賽程成績

青棒組

類別 場次 比賽時間 對戰隊伍 比數
預賽 14 2026/09/20 10:00 北市大附中(大理) VS 崇義 7 : 0
預賽 18 2026/09/20 10:00 大溪 VS 興大 11 : 0
預賽 22 2026/09/20 10:00 東體 VS 善化 4 : 0
預賽 13 2026/09/20 08:00 平鎮B VS 花蓮體中 10 : 2
預賽 17 2026/09/20 08:00 東石 VS 南英商工 3 : 1
預賽 21 2026/09/20 08:00 鶯歌 VS 成德高中 10 : 1
預賽 4 2026/09/19 14:00 北市大附中(大理) VS 花蓮體中 6 : 3
預賽 8 2026/09/19 14:00 興大 VS 東石 5 : 3
預賽 12 2026/09/19 14:00 成德高中 VS 東體 4 : 0
預賽 3 2026/09/19 12:00 平鎮B VS 崇義 6 : 1
預賽 7 2026/09/19 12:00 大溪 VS 南英商工 1 : 0
預賽 11 2026/09/19 12:00 鶯歌 VS 善化 8 : 1
預賽 2 2026/09/19 10:00 三民 VS 大同 8 : 0
預賽 6 2026/09/19 10:00 中興 VS 美和 1 : 0
預賽 10 2026/09/19 10:00 高苑工商 VS 海事 5 : 3
預賽 1 2026/09/19 08:00 平鎮A VS 玉里 10 : 0
預賽 5 2026/09/19 08:00 北科 VS 麥寮 11 : 2
預賽 9 2026/09/19 08:00 桃園市立壽山高級中等學校 VS 韓國自動車高中 3 : 0


青少棒組

類別 場次 比賽時間 對戰隊伍 比數
決賽 72 2026/09/14 11:00 長安 VS 新明A 4 : 3
決賽 71 2026/09/14 09:00 重慶 VS 中興 11 : 4
複賽 69 2026/09/13 12:30 新明A VS 中興 7 : 6
複賽 70 2026/09/13 12:30 長安 VS 重慶 8 : 1
複賽 63 2026/09/13 10:30 龜山國中 VS 仁和 6 : 4
複賽 68 2026/09/13 10:30 長安 VS 中山 5 : 2
複賽 66 2026/09/13 10:00 中興 VS 新明B 13 : 12
複賽 65 2026/09/13 08:30 新明A VS 東和國中 9 : 1
複賽 67 2026/09/13 08:30 重慶 VS 龜山國中 10 : 7
複賽 58 2026/09/12 14:00 中興 VS 美濃國中 9 : 8
複賽 61 2026/09/12 12:30 中山 VS 卑南國中 12 : 1
複賽 64 2026/09/12 12:30 重慶 VS 恆春 3 : 1
複賽 57 2026/09/12 12:00 新明A VS 崇明 9 : 2
複賽 60 2026/09/12 10:30 長安 VS 北海道恵庭市(日本) 11 : 3
複賽 56 2026/09/12 10:00 東和國中 VS 虎林國中 10 : 7
複賽 59 2026/09/12 08:30 中山 VS 三民 6 : 4
複賽 62 2026/09/12 08:30 新明B VS 民德 4 : 1
複賽 55 2026/09/12 08:00 崇明 VS 光春 7 : 6
預賽 48 2026/09/11 13:00 大仁國中 VS 善化國中 6 : 5
預賽 51 2026/09/11 13:00 恆春 VS 新埔 7 : 3
預賽 54 2026/09/11 13:00 中興 VS 青溪 12 : 5
預賽 47 2026/09/11 11:00 光春 VS 善化國中 9 : 4
預賽 50 2026/09/11 11:00 卑南國中 VS 橋頭 8 : 2
預賽 53 2026/09/11 11:00 龜山國中 VS 臺北市立大學附屬大理高中等學校 9 : 2
預賽 46 2026/09/11 09:00 七賢國中 VS 培材國中 7 : 5
預賽 49 2026/09/11 09:00 仁和 VS 宜蘭縣立三星國中 14 : 3
預賽 52 2026/09/11 09:00 關西 VS 大園國中 8 : 7
預賽 37 2026/09/10 14:00 新明B VS 光春 15 : 2
預賽 41 2026/09/10 14:00 崇明 VS 青溪 7 : 2
預賽 45 2026/09/10 14:00 忠孝 VS 新埔 17 : 0
預賽 36 2026/09/10 12:00 重慶 VS 中山 4 : 3
預賽 40 2026/09/10 12:00 龜山國中 VS 虎林國中 3 : 0
預賽 44 2026/09/10 12:00 花蓮縣化仁國中 VS 北海道恵庭市(日本) 6 : 5
預賽 35 2026/09/10 10:00 新明A VS 歸仁 15 : 0
預賽 39 2026/09/10 10:00 東和國中 VS 三民 8 : 5
預賽 43 2026/09/10 10:00 長安 VS 恆春 11 : 2
預賽 34 2026/09/10 08:00 新鋭全日本隊 VS 美濃國中 5 : 2
預賽 38 2026/09/10 08:00 臺北市立大學附屬大理高中等學校 VS 三光 12 : 2
預賽 42 2026/09/10 08:00 民德 VS 光明 2 : 0
預賽 25 2026/09/09 14:00 美濃國中 VS 歸仁 12 : 5
預賽 29 2026/09/09 14:00 中興 VS 內城 7 : 1
預賽 33 2026/09/09 14:00 花蓮縣化仁國中 VS 宜蘭縣立三星國中 7 : 3
預賽 24 2026/09/09 12:00 重慶 VS 七賢國中 8 : 1
預賽 28 2026/09/09 12:00 虎林國中 VS 三光 17 : 1
預賽 32 2026/09/09 12:00 卑南國中 VS 光明 7 : 2
預賽 23 2026/09/09 10:00 新明B VS 大仁國中 4 : 1
預賽 27 2026/09/09 10:00 三民 VS 大園國中 9 : 6
預賽 31 2026/09/09 10:00 北海道恵庭市(日本) VS 仁和 8 : 6
預賽 22 2026/09/09 08:00 中山 VS 培材國中 21 : 0
預賽 26 2026/09/09 08:00 東和國中 VS 關西 8 : 5
預賽 30 2026/09/09 08:00 長安 VS 忠孝 5 : 0
預賽 13 2026/09/08 14:00 重慶 VS 培材國中 13 : 0
預賽 17 2026/09/08 14:00 中興 VS 崇明 10 : 8
預賽 21 2026/09/08 14:00 卑南國中 VS 民德 9 : 1
預賽 12 2026/09/08 12:00 新鋭全日本隊 VS 歸仁 10 : 0
預賽 16 2026/09/08 12:00 青溪 VS 內城 6 : 3
預賽 20 2026/09/08 12:00 北海道恵庭市(日本) VS 宜蘭縣立三星國中 6 : 3
預賽 11 2026/09/08 10:00 新明A VS 美濃國中 19 : 1
預賽 15 2026/09/08 10:00 龜山國中 VS 三光 20 : 3
預賽 19 2026/09/08 10:00 恆春 VS 忠孝 3 : 1
預賽 10 2026/09/08 08:00 光春 VS 大仁國中 9 : 5
預賽 14 2026/09/08 08:00 虎林國中 VS 臺北市立大學附屬大理高中等學校 6 : 1
預賽 18 2026/09/08 08:00 光明 VS 橋頭 8 : 3
預賽 3 2026/09/07 15:00 新鋭全日本隊 VS 新明A 9 : 7
預賽 6 2026/09/07 12:00 崇明 VS 內城 2 : 1
預賽 9 2026/09/07 12:00 長安 VS 新埔 9 : 2
預賽 2 2026/09/07 10:00 新明B VS 善化國中 18 : 0
預賽 5 2026/09/07 10:00 三民 VS 關西 9 : 5
預賽 8 2026/09/07 10:00 民德 VS 橋頭 8 : 1
預賽 1 2026/09/07 08:00 中山 VS 七賢國中 11 : 1
預賽 4 2026/09/07 08:00 東和國中 VS 大園國中 11 : 0
預賽 7 2026/09/07 08:00 仁和 VS 花蓮縣化仁國中 12 : 2


少棒組

類別 場次 比賽時間 對戰隊伍 比數
決賽 100 2026/09/14 10:00 龜山 VS 福林 2 : 1
決賽 99 2026/09/14 08:00 仁善國小 VS 土城 3 : 2
複賽 95 2026/09/13 13:00 龜山 VS 土城 11 : 1
複賽 97 2026/09/13 13:00 仁善國小 VS 西門 1 : 0
複賽 98 2026/09/13 13:00 福林 VS 仁善國小 4 : 0
複賽 94 2026/09/13 11:00 土城 VS 東園 9 : 8
複賽 93 2026/09/13 09:00 龜山 VS 高市中正 12 : 2
複賽 96 2026/09/13 09:00 福林 VS 壽天 2 : 1
複賽 92 2026/09/12 14:30 福林 VS 大豐 8 : 0
複賽 87 2026/09/12 12:30 龜山 VS 錦興國小 7 : 0
複賽 91 2026/09/12 12:30 壽天 VS 大勇 4 : 3
複賽 86 2026/09/12 10:30 仁善國小 VS 復興 11 : 1
複賽 90 2026/09/12 10:30 東園 VS 民安 8 : 5
複賽 85 2026/09/12 08:30 西門 VS 中山 4 : 2
複賽 89 2026/09/12 08:30 土城 VS 社子 3 : 2
複賽 84 2026/09/11 14:30 東園 VS 龍安 6 : 0
複賽 63 2026/09/11 12:30 龜山 VS 豐田 10 : 1
複賽 67 2026/09/11 12:30 土城 VS 汐止 5 : 0
複賽 71 2026/09/11 12:30 大豐 VS 和興 3 : 1
複賽 75 2026/09/11 12:30 西門 VS 塗城國小 4 : 0
複賽 83 2026/09/11 12:30 高市中正 VS 東山 7 : 4
複賽 62 2026/09/11 10:30 協進 VS 光華 11 : 0
複賽 66 2026/09/11 10:30 民安 VS 力行 8 : 1
複賽 70 2026/09/11 10:30 中山 VS 鎮西 11 : 5
複賽 74 2026/09/11 10:30 立人 VS 自由 3 : 2
複賽 78 2026/09/11 10:30 新街 VS 上楓 17 : 2
複賽 82 2026/09/11 10:30 朴子 VS 永信 3 : 1
複賽 61 2026/09/11 08:30 豐田 VS 文元 10 : 2
複賽 65 2026/09/11 08:30 汐止 VS 朴子 11 : 1
複賽 69 2026/09/11 08:30 壽天 VS 中原國小 10 : 3
複賽 73 2026/09/11 08:30 塗城國小 VS 千秋 12 : 4
複賽 77 2026/09/11 08:30 興穀 VS 崇學 10 : 0
複賽 81 2026/09/11 08:30 錦興國小 VS 關西 10 : 3
預賽 44 2026/09/10 14:30 自由 VS 紅葉 8 : 1
預賽 48 2026/09/10 14:30 中港 VS 力行 2 : 1
預賽 51 2026/09/10 13:00 東山 VS 立人 8 : 5
預賽 54 2026/09/10 13:00 永信 VS 孝山少棒隊(韓3) 11 : 1
預賽 57 2026/09/10 13:00 社子 VS 光復 23 : 1
預賽 60 2026/09/10 13:00 協進 VS 新竹市東園國小 10 : 3
預賽 43 2026/09/10 12:30 壽天 VS 上楓 13 : 0
預賽 47 2026/09/10 12:30 石橋國小(韓1) VS 德芙蘭 11 : 5
預賽 50 2026/09/10 11:00 豐田 VS 京畿道少棒隊(韓2) 8 : 5
預賽 53 2026/09/10 11:00 和興 VS 塗城國小 9 : 1
預賽 56 2026/09/10 11:00 新街 VS 金潭 5 : 3
預賽 59 2026/09/10 11:00 中平 VS 忠孝 5 : 1
預賽 42 2026/09/10 10:30 崇學 VS 文昌 6 : 0
預賽 46 2026/09/10 10:30 千秋 VS 大仁 4 : 1
預賽 49 2026/09/10 09:00 興穀 VS 三星 8 : 3
預賽 52 2026/09/10 09:00 朴子 VS 省躬 6 : 5
預賽 55 2026/09/10 09:00 高市中正 VS 汐止 5 : 2
預賽 58 2026/09/10 09:00 鎮西 VS 文元 14 : 2
預賽 41 2026/09/10 08:30 中原國小 VS 新豐 10 : 1
預賽 45 2026/09/10 08:30 光華 VS 安慶 11 : 6
預賽 24 2026/09/09 14:30 龜山 VS 中原國小 6 : 1
預賽 28 2026/09/09 14:30 東園 VS 千秋 12 : 0
預賽 31 2026/09/09 13:00 龍安 VS 三星 11 : 7
預賽 34 2026/09/09 13:00 和興 VS 石門 15 : 0
預賽 37 2026/09/09 13:00 高市中正 VS 華勛 14 : 0
預賽 40 2026/09/09 13:00 鎮西 VS 光明 2 : 1
預賽 23 2026/09/09 12:30 西門 VS 自由 10 : 0
預賽 27 2026/09/09 12:30 力行 VS 青埔國小 15 : 2
預賽 30 2026/09/09 11:00 東山 VS 新坡 19 : 0
預賽 33 2026/09/09 11:00 永信 VS 關西 2 : 1
預賽 39 2026/09/09 11:00 福林 VS 忠孝 5 : 0
預賽 22 2026/09/09 10:30 壽天 VS 楊心國小 7 : 0
預賽 26 2026/09/09 10:30 中平 VS 光華 13 : 5
預賽 29 2026/09/09 09:00 大豐 VS 豐田 8 : 2
預賽 32 2026/09/09 09:00 仁善國小 VS 省躬 14 : 1
預賽 35 2026/09/09 09:00 土城 VS 金潭 10 : 3
預賽 38 2026/09/09 09:00 錦興國小 VS 新竹市東園國小 14 : 2
預賽 21 2026/09/09 08:30 復興 VS 崇學 5 : 3
預賽 25 2026/09/09 08:30 民安 VS 德芙蘭 6 : 4
預賽 4 2026/09/08 14:30 復興 VS 文昌 8 : 4
預賽 8 2026/09/08 14:30 石橋國小(韓1) VS 民安 5 : 4
預賽 11 2026/09/08 13:00 立人 VS 新坡 19 : 0
預賽 14 2026/09/08 13:00 塗城國小 VS 石門 16 : 1
預賽 17 2026/09/08 13:00 土城 VS 新街 4 : 2
預賽 20 2026/09/08 13:00 福林 VS 中山 11 : 1
預賽 3 2026/09/08 12:30 龜山 VS 新豐 8 : 0
預賽 7 2026/09/08 12:30 東園 VS 大仁 6 : 2
預賽 10 2026/09/08 11:00 龍安 VS 興穀 4 : 3
預賽 13 2026/09/08 11:00 仁善國小 VS 朴子 9 : 0
預賽 16 2026/09/08 11:00 汐止 VS 華勛 10 : 1
預賽 19 2026/09/08 11:00 文元 VS 光明 5 : 4
預賽 2 2026/09/08 10:30 西門 VS 紅葉 7 : 0
預賽 6 2026/09/08 10:30 中港 VS 青埔國小 12 : 2
預賽 9 2026/09/08 09:00 大豐 VS 京畿道少棒隊(韓2) 18 : 3
預賽 12 2026/09/08 09:00 關西 VS 孝山少棒隊(韓3) 8 : 4
預賽 15 2026/09/08 09:00 大勇 VS 社子 8 : 2
預賽 18 2026/09/08 09:00 錦興國小 VS 協進 5 : 1
預賽 1 2026/09/08 08:30 上楓 VS 楊心國小 5 : 3
預賽 5 2026/09/08 08:30 中平 VS 安慶 9 : 0
預賽 36 2026/09/05 11:00 大勇 VS 光復 22 : 0


大專組

類別 場次 比賽時間 對戰隊伍 比數
決賽 33 2026/09/05 09:00 富邦公牛(臺灣體大) VS 台灣啤酒(國立體大) 3 : 1
決賽 31 2026/09/04 10:00 崑山科大 VS 仰德集團(臺北市大) 0 : 0
預賽 27 2026/09/03 14:00 富邦公牛(臺灣體大) VS 崑山科大 7 : 0
預賽 30 2026/09/03 14:00 三好體協(南華大學) VS 台灣啤酒(國立體大) 4 : 4
預賽 26 2026/09/03 11:30 明新科大 VS 萬能科大 9 : 2
預賽 29 2026/09/03 11:30 仰德集團(臺北市大) VS 中信科大 4 : 0
預賽 25 2026/09/03 09:00 高大尚觀(高雄大學) VS 台灣中油(開南大學) 4 : 3
預賽 28 2026/09/03 09:00 台灣自來水 (臺東大學) VS 台灣運彩(輔仁大學) 7 : 0
預賽 21 2026/09/02 14:00 富邦公牛(臺灣體大) VS 台灣中油(開南大學) 4 : 0
預賽 24 2026/09/02 14:00 台灣啤酒(國立體大) VS 台灣自來水 (臺東大學) 6 : 0
預賽 20 2026/09/02 11:30 崑山科大 VS 明新科大 7 : 0
預賽 23 2026/09/02 11:30 仰德集團(臺北市大) VS 台灣運彩(輔仁大學) 4 : 2
預賽 19 2026/09/02 09:00 高大尚觀(高雄大學) VS 萬能科大 4 : 1
預賽 22 2026/09/02 09:00 中信科大 VS 三好體協(南華大學) 4 : 3
預賽 15 2026/09/01 14:00 富邦公牛(臺灣體大) VS 萬能科大 10 : 2
預賽 18 2026/09/01 14:00 中信科大 VS 台灣自來水 (臺東大學) 12 : 1
預賽 14 2026/09/01 11:30 高大尚觀(高雄大學) VS 明新科大 6 : 5
預賽 17 2026/09/01 11:30 仰德集團(臺北市大) VS 三好體協(南華大學) 4 : 0
預賽 13 2026/09/01 09:00 崑山科大 VS 台灣中油(開南大學) 5 : 0
預賽 16 2026/09/01 09:00 台灣啤酒(國立體大) VS 台灣運彩(輔仁大學) 10 : 6
預賽 9 2026/08/31 14:00 富邦公牛(臺灣體大) VS 明新科大 1 : 0
預賽 12 2026/08/31 14:00 仰德集團(臺北市大) VS 台灣自來水 (臺東大學) 4 : 3
預賽 8 2026/08/31 11:30 崑山科大 VS 高大尚觀(高雄大學) 4 : 3
預賽 11 2026/08/31 11:30 三好體協(南華大學) VS 台灣運彩(輔仁大學) 10 : 0
預賽 7 2026/08/31 09:00 台灣中油(開南大學) VS 萬能科大 3 : 1
預賽 10 2026/08/31 09:00 台灣啤酒(國立體大) VS 中信科大 8 : 4
預賽 6 2026/08/30 14:30 中信科大 VS 台灣運彩(輔仁大學) 5 : 0
預賽 3 2026/08/30 14:00 富邦公牛(臺灣體大) VS 高大尚觀(高雄大學) 12 : 3
預賽 2 2026/08/30 11:30 崑山科大 VS 萬能科大 13 : 5
預賽 5 2026/08/30 11:30 台灣啤酒(國立體大) VS 仰德集團(臺北市大) 4 : 3
預賽 1 2026/08/30 09:00 台灣中油(開南大學) VS 明新科大 11 : 2
預賽 4 2026/08/30 09:00 三好體協(南華大學) VS 台灣自來水 (臺東大學) 7 : 0


目前線上人數 1 人, 本日 55 人, 本月 17332 人,共 30469 人
回頂端


網站資料開放宣告 隱私權與資訊安全宣告

網站設計:翔聆資訊有限公司 | 翔聆運動賽事系統服務團隊