大會公告
最新消息
活動花絮
成績發布
總決賽成績
組別 獎項  
大專組
團體獎
冠軍獎:台灣啤酒 (國立體大)
亞軍:富邦公牛 (臺灣體大)
季軍:崑山科大
季軍:台灣運彩 (輔仁大學)
打擊獎
第1名:周侑慶#97,打擊率:0.714 (台灣啤酒)
第2名:柯皓鈞#27,打擊率:0.429 (富邦公牛)
第3名:王威倫#5,打擊率:0.375 (台灣啤酒)
打點獎
王君佑,5分打點 (台灣啤酒)
全壘打獎
顏采丞#20,1支,3分打點 (台灣啤酒)
投手獎
吳深見一騎#18,勝場:1, 7局,0失分,防禦率:0 (富邦公牛)
MVP獎
林萬益#47,勝投,8局,責失4分 (台灣啤酒)
教練獎
林衛宣#9 (台灣啤酒)
青少棒組
團體獎
冠軍獎:新明國中A
亞軍獎:長安國中
季軍獎:仁和國中
殿軍獎:三星國中
教練獎
莊家維#28 (新明國中A)
MVP獎
歐子喬#11 (新明國中A)
全壘打獎
王柏鈞#1,1支,1打點,4出場次,打數12 (大仁國中)
打點獎
鍾維勝#3,5分打點,出場次2,壘打數9 (仁和國中)
投手獎
歐子喬#11,1勝,投球局數:7局,防禦率:0
打擊獎
第1名:黃子齊#6打擊率:0.667 (長安國中)
第2名:孫駿彥#2打擊率:0.6 (新明國中A)
第3名:林子樂#8打擊率:0.5 (三星國中)
青棒組 團體獎
冠軍獎:平鎮高中A
亞軍獎:台東體中
季軍獎:北科附工、大溪高中 並列
打擊獎
第1名:平鎮高中A #7林鈞瑋 (打擊率:1)
第2名:大溪高中 #2 黃凱恩(打擊率:0.6)
第3名:台東體中 #8 湯宇哲 (打擊率:0.5)
打點獎
平鎮高中A #7林鈞瑋 (3打點)
全壘打獎
韓國首爾 #22劉志勳 (1支1打點)
投手獎
台東體中 #1曾睿豪 (防禦率:0) 4.2局
MVP獎
平鎮高中A #5王興楷
教練獎
吳柏宏 (平鎮高中A)
少棒組 團體獎
冠軍:龜山國小
亞軍:福林國小
季軍:韓國石橋國小、台北東園國小 並列
打擊獎
第1名:韓國石橋國小 #36 陳昇袥 (打擊率:0.667)
第2名:龜山國小 #09 謝承濬 (打擊率:0.6)
第3名:福林國小 #10 葉承翰 (打擊率:0.545)
打點獎
韓國石橋國小 #34 郭健利 (5打點,打擊率:0.333,打數:9)
全壘打獎
從缺
投手獎
福林國小 #15 林書延 (防禦率:0) 6.1局
MVP獎
龜山國小 #09謝承濬
教練獎
吳振曄 (龜山國小)


賽程成績

青棒組

類別 場次 比賽時間 對戰隊伍 比數
決賽 48 2024/09/23 14:00 平鎮高中A VS 臺東體中 9 : 5
決賽 47 2024/09/23 14:00 北科附工 VS 大溪高中 0 : 0
複賽 46 2024/09/23 12:00 臺東體中 VS 大溪高中 2 : 1
複賽 45 2024/09/23 10:00 平鎮高中A VS 北科附工 3 : 2
複賽 42 2024/09/23 08:00 北科附工 VS 平鎮高中B 5 : 1
複賽 43 2024/09/23 08:00 臺東體中 VS 大理高中 3 : 2
複賽 44 2024/09/23 07:00 大溪高中 VS 壽山高中 4 : 3
複賽 41 2024/09/22 11:00 平鎮高中A VS 成德高中 7 : 0
複賽 38 2024/09/22 08:30 平鎮高中B VS 陽明高中 7 : 1
複賽 39 2024/09/22 08:30 大理高中 VS 南韓-首爾隊 2 : 0
複賽 37 2024/09/21 09:00 成德高中 VS 麥寮高中 7 : 0
複賽 40 2024/09/21 09:00 壽山高中 VS 羅東高工 2 : 1
預賽 33 2024/09/20 13:00 南韓-京畿道隊 VS 鶯歌工商 5 : 4
預賽 36 2024/09/20 13:00 北科附工 VS 興大附農 5 : 1
預賽 32 2024/09/20 11:00 平鎮高中B VS 中興高中 11 : 0
預賽 35 2024/09/20 11:00 羅東高工 VS 臺東體中 2 : 2
預賽 31 2024/09/20 09:00 南韓-首爾隊 VS 臺南海事 4 : 3
預賽 34 2024/09/20 09:00 成德高中 VS 東石高中 1 : 0
預賽 27 2024/09/19 14:00 南韓-首爾隊 VS 普門中學 4 : 3
預賽 23 2024/09/19 13:00 臺東體中 VS 鶯歌工商 5 : 3
預賽 30 2024/09/19 13:00 大溪高中 VS 大理高中 5 : 2
預賽 26 2024/09/19 12:00 麥寮高中 VS 大同高中 11 : 0
預賽 22 2024/09/19 11:00 平鎮高中A VS 陽明高中 11 : 0
預賽 29 2024/09/19 11:00 三民高中 VS 玉里高中 3 : 3
預賽 25 2024/09/19 10:00 成德高中 VS 中興高中 2 : 0
預賽 21 2024/09/19 09:00 臺東體中 VS 南韓-京畿道隊 4 : 3
預賽 28 2024/09/19 09:00 美和高中 VS 崇義高中 4 : 3
預賽 24 2024/09/19 08:00 普門中學 VS 壽山高中 4 : 3
預賽 12 2024/09/18 15:00 平鎮高中B VS 東石高中 7 : 0
預賽 16 2024/09/18 14:00 南韓-京畿道隊 VS 羅東高工 2 : 2
預賽 20 2024/09/18 14:00 北科附工 VS 大同高中 9 : 0
預賽 15 2024/09/18 12:00 大理高中 VS 崇義高中 4 : 3
預賽 19 2024/09/18 12:00 普門中學 VS 臺南海事 4 : 3
預賽 14 2024/09/18 10:00 大溪高中 VS 美和高中 4 : 3
預賽 18 2024/09/18 10:00 三民高中 VS 陽明高中 1 : 1
預賽 11 2024/09/18 09:00 平鎮高中A VS 玉里高中 9 : 3
預賽 13 2024/09/18 08:00 壽山高中 VS 南韓-首爾隊 3 : 1
預賽 17 2024/09/18 08:00 麥寮高中 VS 興大附農 2 : 2
預賽 4 2024/09/17 14:00 平鎮高中B VS 成德高中 5 : 2
預賽 7 2024/09/17 13:00 羅東高工 VS 鶯歌工商 5 : 2
預賽 10 2024/09/17 13:00 東石高中 VS 中興高中 4 : 1
預賽 3 2024/09/17 12:00 大溪高中 VS 崇義高中 16 : 7
預賽 6 2024/09/17 11:00 興大附農 VS 大同高中 8 : 1
預賽 9 2024/09/17 11:00 大理高中 VS 美和高中 3 : 0
預賽 2 2024/09/17 10:00 陽明高中 VS 玉里高中 2 : 1
預賽 5 2024/09/17 09:00 北科附工 VS 麥寮高中 5 : 2
預賽 8 2024/09/17 09:00 壽山高中 VS 臺南海事 4 : 0
預賽 1 2024/09/17 08:00 平鎮高中A VS 三民高中 8 : 1


青少棒組

類別 場次 比賽時間 對戰隊伍 比數
決賽 72 2024/09/30 11:00 新明國中A VS 長安國中 5 : 0
決賽 71 2024/09/30 09:00 仁和國中 VS 三星國中 6 : 2
複賽 69 2024/09/29 12:30 新明國中A VS 仁和國中 11 : 1
複賽 70 2024/09/29 12:30 長安國中 VS 三星國中 8 : 7
複賽 66 2024/09/29 10:30 仁和國中 VS 新明國中B 9 : 5
複賽 68 2024/09/29 10:30 長安國中 VS 中山國中 4 : 3
複賽 65 2024/09/29 08:30 新明國中A VS 七賢國中 13 : 2
複賽 67 2024/09/29 08:30 三星國中 VS 青溪國中 11 : 3
複賽 57 2024/09/28 14:00 新明國中B VS 日本-北海道恵庭 7 : 4
複賽 59 2024/09/28 12:30 青溪國中 VS 泰源國中 3 : 2
複賽 64 2024/09/28 12:30 長安國中 VS 南韓-首爾培材 7 : 3
複賽 63 2024/09/28 12:00 新明國中A VS 大園國中 12 : 3
複賽 58 2024/09/28 10:30 仁和國中 VS 大仁國中 8 : 6
複賽 60 2024/09/28 10:30 三星國中 VS 新埔國中 9 : 6
複賽 56 2024/09/28 10:00 忠孝國中 VS 七賢國中 6 : 5
複賽 61 2024/09/28 08:30 中山國中 VS 重慶國中 5 : 2
複賽 62 2024/09/28 08:30 長安國中 VS 大理國中 14 : 0
複賽 55 2024/09/28 08:00 大園國中 VS 光明國中 11 : 1
預賽 54 2024/09/27 10:00 關西國中 VS 三民國中 8 : 7
預賽 49 2024/09/27 09:00 新明國中B VS 五福國中 12 : 0
預賽 52 2024/09/27 08:00 大理國中 VS 大仁國中 2 : 0
預賽 53 2024/09/27 08:00 虎林國中 VS 大園國中 2 : 2
預賽 51 2024/09/26 15:00 光明國中 VS 七賢國中 4 : 3
預賽 39 2024/09/26 13:00 新埔國中 VS 光春國中 15 : 0
預賽 42 2024/09/26 13:00 重慶國中 VS 崇明國中 6 : 1
預賽 45 2024/09/26 13:00 卑南國中 VS 歸仁國中 2 : 2
預賽 48 2024/09/26 13:00 忠孝國中 VS 化仁國中 9 : 6
預賽 38 2024/09/26 11:00 新明國中A VS 恆春國中 10 : 0
預賽 41 2024/09/26 11:00 泰源國中 VS 東和國中 7 : 1
預賽 44 2024/09/26 11:00 仁和國中 VS 民德國中 7 : 0
預賽 47 2024/09/26 11:00 南韓-首爾培材 VS 青溪國中 6 : 3
預賽 37 2024/09/26 09:00 三星國中 VS 中興國中 4 : 2
預賽 40 2024/09/26 09:00 日本-北海道恵庭 VS 三光國中 6 : 1
預賽 43 2024/09/26 09:00 龜山國中 VS 內城國中小 1 : 0
預賽 46 2024/09/26 09:00 長安國中 VS 前金國中 11 : 0
預賽 27 2024/09/25 13:00 恆春國中 VS 日本-北海道恵庭 6 : 4
預賽 30 2024/09/25 13:00 中山國中 VS 前金國中 12 : 2
預賽 33 2024/09/25 13:00 五福國中 VS 光春國中 4 : 0
預賽 36 2024/09/25 13:00 長安國中 VS 安順國中 6 : 0
預賽 26 2024/09/25 11:00 新明國中B VS 新埔國中 10 : 0
預賽 29 2024/09/25 11:00 東和國中 VS 民德國中 7 : 3
預賽 32 2024/09/25 11:00 重慶國中 VS 化仁國中 5 : 1
預賽 35 2024/09/25 11:00 南韓-首爾培材 VS 歸仁國中 13 : 1
預賽 25 2024/09/25 09:00 大理國中 VS 內城國中小 3 : 2
預賽 28 2024/09/25 09:00 青溪國中 VS 卑南國中 7 : 2
預賽 31 2024/09/25 09:00 忠孝國中 VS 崇明國中 8 : 7
預賽 34 2024/09/25 09:00 七賢國中 VS 關西國中 6 : 5
預賽 24 2024/09/24 14:00 三星國中 VS 虎林國中 6 : 0
預賽 14 2024/09/24 13:00 新明國中A VS 日本-北海道恵庭 9 : 1
預賽 17 2024/09/24 13:00 前金國中 VS 安順國中 5 : 4
預賽 20 2024/09/24 13:00 泰源國中 VS 仁和國中 5 : 5
預賽 23 2024/09/24 12:00 化仁國中 VS 崇明國中 4 : 3
預賽 13 2024/09/24 11:00 南韓-首爾培材 VS 卑南國中 7 : 0
預賽 16 2024/09/24 11:00 重慶國中 VS 忠孝國中 9 : 7
預賽 19 2024/09/24 11:00 大仁國中 VS 龜山國中 9 : 1
預賽 22 2024/09/24 10:00 光明國中 VS 三民國中 5 : 4
預賽 12 2024/09/24 09:00 新明國中A VS 三光國中 11 : 1
預賽 15 2024/09/24 09:00 中興國中 VS 大園國中 2 : 1
預賽 18 2024/09/24 09:00 長安國中 VS 中山國中 6 : 3
預賽 21 2024/09/24 08:00 青溪國中 VS 歸仁國中 5 : 1
預賽 4 2024/09/23 14:00 泰源國中 VS 民德國中 9 : 2
預賽 8 2024/09/23 14:00 五福國中 VS 新埔國中 4 : 4
預賽 11 2024/09/23 13:00 虎林國中 VS 中興國中 6 : 3
預賽 3 2024/09/23 12:00 仁和國中 VS 東和國中 9 : 6
預賽 7 2024/09/23 12:00 大仁國中 VS 內城國中小 6 : 4
預賽 10 2024/09/23 11:00 新明國中B VS 光春國中 14 : 0
預賽 2 2024/09/23 10:00 三光國中 VS 恆春國中 4 : 1
預賽 6 2024/09/23 10:00 關西國中 VS 光明國中 9 : 8
預賽 9 2024/09/23 09:00 龜山國中 VS 大理國中 6 : 1
預賽 1 2024/09/23 08:00 大園國中 VS 三星國中 2 : 1
預賽 5 2024/09/23 08:00 七賢國中 VS 三民國中 3 : 2


少棒組

類別 場次 比賽時間 對戰隊伍 比數
決賽 104 2024/09/30 09:00 龜山國小(桃園市) VS 福林國小(臺北市) 6 : 4
決賽 103 2024/09/30 00:00 南韓-石橋國小 VS 東園國小(臺北市) 0 : 0
複賽 101 2024/09/29 12:30 龜山國小(桃園市) VS 南韓-石橋國小 14 : 5
複賽 102 2024/09/29 12:30 福林國小(臺北市) VS 東園國小(臺北市) 4 : 1
複賽 98 2024/09/29 10:30 龜山國小(桃園市) VS 三星國小(宜蘭縣) 2 : 1
複賽 100 2024/09/29 10:30 東園國小(臺北市) VS 中平國小(桃園市) 8 : 2
複賽 97 2024/09/29 08:30 南韓-石橋國小 VS 大仁國小(臺中市) 9 : 2
複賽 99 2024/09/29 08:30 福林國小(臺北市) VS 仁善國小(桃園市) 10 : 0
複賽 90 2024/09/28 13:00 南韓-石橋國小 VS 紅葉國小(臺東縣) 7 : 1
複賽 94 2024/09/28 13:00 福林國小(臺北市) VS 壽天國小(高雄市) 1 : 0
複賽 95 2024/09/28 13:00 東園國小(臺北市) VS 忠孝國小(臺中市) 5 : 3
複賽 91 2024/09/28 11:00 龜山國小(桃園市) VS 竹林國小(宜蘭縣) 11 : 0
複賽 92 2024/09/28 11:00 三星國小(宜蘭縣) VS 汐止國小(新北市) 8 : 1
複賽 96 2024/09/28 11:00 中平國小(桃園市) VS 卑南國小(臺東縣) 6 : 2
複賽 87 2024/09/28 09:00 忠孝國小(臺中市) VS 文昌國小(雲林縣) 17 : 0
複賽 89 2024/09/28 09:00 大仁國小(臺中市) VS 社子國小(臺北市) 12 : 2
複賽 93 2024/09/28 09:00 仁善國小(桃園市) VS 安慶國小(臺南市) 2 : 1
複賽 81 2024/09/27 13:00 紅葉國小(臺東縣) VS 和興國小(嘉義縣) 7 : 0
複賽 86 2024/09/27 13:00 福林國小(臺北市) VS 南韓-京畿少年俱樂部隊 9 : 6
複賽 88 2024/09/27 13:00 卑南國小(臺東縣) VS 錦興國小(桃園市) 12 : 2
複賽 80 2024/09/27 11:00 南韓-石橋國小 VS 新街國小(南投縣) 5 : 0
複賽 83 2024/09/27 11:00 三星國小(宜蘭縣) VS 大勇國小(桃園市) 12 : 0
複賽 85 2024/09/27 11:00 壽天國小(高雄市) VS 中正國小(高雄市) 5 : 1
複賽 79 2024/09/27 09:00 大仁國小(臺中市) VS 立人國小(臺南市) 9 : 2
複賽 84 2024/09/27 09:00 關西國小(新竹縣) VS 安慶國小(臺南市) 12 : 5
預賽 69 2024/09/26 13:00 大仁國小(臺中市) VS 東園國小(新竹市) 12 : 3
預賽 72 2024/09/26 13:00 南韓-京畿少年俱樂部隊 VS 省躬國小(臺南市) 6 : 4
預賽 75 2024/09/26 13:00 崇學國小(臺南市) VS 南韓-群山南國小 11 : 2
預賽 78 2024/09/26 13:00 上楓國小(臺中市) VS 光復國小(花蓮縣) 17 : 0
預賽 68 2024/09/26 11:00 忠孝國小(臺中市) VS 福林國小(臺北市) 3 : 0
預賽 71 2024/09/26 11:00 壽天國小(高雄市) VS 中原國小(花蓮縣) 2 : 0
預賽 74 2024/09/26 11:00 復興國小(屏東縣) VS 文昌國小(雲林縣) 1 : 1
預賽 77 2024/09/26 11:00 紅葉國小(臺東縣) VS 楊心國小(桃園市) 16 : 3
複賽 82 2024/09/26 09:00 竹林國小(宜蘭縣) VS 興穀國小(新北市) 7 : 2
預賽 67 2024/09/26 09:00 立人國小(臺南市) VS 龍安國小(桃園市) 2 : 2
預賽 70 2024/09/26 09:00 關西國小(新竹縣) VS 復興國小(高雄市) 7 : 2
預賽 73 2024/09/26 09:00 錦興國小(桃園市) VS 興穀國小(新北市) 5 : 4
預賽 76 2024/09/26 09:00 三星國小(宜蘭縣) VS 鎮西國小(雲林縣) 4 : 0
預賽 51 2024/09/25 13:00 南韓-京畿少年俱樂部隊 VS 復興國小(高雄市) 5 : 2
預賽 54 2024/09/25 13:00 南韓-石橋國小 VS 新坡國小(桃園市) 9 : 2
預賽 57 2024/09/25 13:00 鼓山國小(高雄市) VS 力行國小(臺中市) 9 : 9
預賽 60 2024/09/25 13:00 龜山國小(桃園市) VS 忠孝國小(彰化縣) 15 : 0
預賽 63 2024/09/25 13:00 千秋國小(南投縣) VS 美濃國小(高雄市) 10 : 3
預賽 66 2024/09/25 13:00 卑南國小(臺東縣) VS 塗城國小(臺中市) 11 : 3
預賽 50 2024/09/25 11:00 關西國小(新竹縣) VS 楊心國小(桃園市) 5 : 2
預賽 53 2024/09/25 11:00 中正國小(高雄市) VS 青埔國小(桃園市) 9 : 0
預賽 56 2024/09/25 11:00 光復國小(花蓮縣) VS 錦興國小(桃園市) 6 : 6
預賽 59 2024/09/25 11:00 汐止國小(新北市) VS 安慶國小(臺南市) 15 : 0
預賽 62 2024/09/25 11:00 仁善國小(桃園市) VS 竹林國小(宜蘭縣) 10 : 3
預賽 65 2024/09/25 11:00 西門國小(新竹市) VS 華勛國小(桃園市) 5 : 4
預賽 49 2024/09/25 09:00 興穀國小(新北市) VS 上楓國小(臺中市) 2 : 1
預賽 52 2024/09/25 09:00 協進國小(臺南市) VS 社子國小(臺北市) 4 : 2
預賽 55 2024/09/25 09:00 新街國小(南投縣) VS 新生國小(臺東縣) 18 : 3
預賽 58 2024/09/25 09:00 中平國小(桃園市) VS 和興國小(嘉義縣) 13 : 0
預賽 61 2024/09/25 09:00 福林國小(臺北市) VS 南韓-群山南國小 12 : 1
預賽 64 2024/09/25 09:00 大勇國小(桃園市) VS 同仁國小(嘉義縣) 4 : 3
預賽 28 2024/09/24 13:00 大仁國小 VS 中原國小 10 : 0
預賽 32 2024/09/24 13:00 大豐國小 VS 青埔國小 6 : 2
預賽 36 2024/09/24 13:00 壽天國小 VS 東園國小(新竹市) 11 : 2
預賽 40 2024/09/24 13:00 社子國小 VS 同仁國小 2 : 1
預賽 44 2024/09/24 13:00 福林國小(臺北市) VS 崇學國小(臺南市) 8 : 1
預賽 48 2024/09/24 13:00 大勇國小(桃園市) VS 協進國小(臺南市) 7 : 0
預賽 27 2024/09/24 11:30 塗城國小 VS 龍安國小 3 : 1
預賽 31 2024/09/24 11:30 民安國小 VS 鎮西國小 11 : 1
預賽 35 2024/09/24 11:30 龜山國小 VS 新生國小 11 : 0
預賽 39 2024/09/24 11:30 和興國小 VS 千秋國小 9 : 1
預賽 43 2024/09/24 11:30 新街國小(南投縣) VS 忠孝國小(彰化縣) 20 : 2
預賽 47 2024/09/24 11:30 南韓-京畿少年俱樂部隊 VS 文昌國小(雲林縣) 12 : 0
預賽 26 2024/09/24 10:00 宜蘭縣竹林國小 VS 力行國小 2 : 1
預賽 30 2024/09/24 10:00 忠孝國小(臺中市) VS 南韓-群山南國小 10 : 0
預賽 34 2024/09/24 10:00 安慶國小 VS 西門國小 5 : 1
預賽 38 2024/09/24 10:00 中平國小 VS 美濃國小 9 : 2
預賽 42 2024/09/24 10:00 卑南國小(臺東縣) VS 立人國小(臺南市) 6 : 5
預賽 46 2024/09/24 10:00 紅葉國小(臺東縣) VS 復興國小(高雄市) 10 : 2
預賽 25 2024/09/24 08:30 南韓-石橋國小 VS 土城國小 8 : 0
預賽 29 2024/09/24 08:30 三星國小 VS 民安國小 3 : 0
預賽 33 2024/09/24 08:30 東園國小(臺北市) VS 中正國小(高雄市) 8 : 0
預賽 37 2024/09/24 08:30 汐止國小 VS 華勛國小 4 : 0
預賽 41 2024/09/24 08:30 仁善國小(桃園市) VS 鼓山國小(高雄市) 12 : 5
預賽 45 2024/09/24 08:30 文昌國小(雲林縣) VS 省躬國小(臺南市) 7 : 1
預賽 20 2024/09/23 13:30 紅葉國小 VS 關西國小 5 : 1
預賽 4 2024/09/23 13:00 和興國小 VS 美濃國小 14 : 6
預賽 8 2024/09/23 13:00 中正國小(高雄市) VS 大豐國小 12 : 2
預賽 12 2024/09/23 13:00 宜蘭縣竹林國小 VS 鼓山國小 9 : 3
預賽 16 2024/09/23 13:00 大仁國小 VS 壽天國小 4 : 4
預賽 24 2024/09/23 13:00 社子國小 VS 大勇國小 6 : 2
預賽 3 2024/09/23 11:30 汐止國小 VS 西門國小 5 : 4
預賽 7 2024/09/23 11:30 東園國小(臺北市) VS 青埔國小 11 : 1
預賽 11 2024/09/23 11:30 忠孝國小(臺中市) VS 崇學國小 3 : 0
預賽 15 2024/09/23 11:30 中原國小 VS 東園國小(新竹市) 6 : 2
預賽 19 2024/09/23 11:30 復興國小(高雄市) VS 楊心國小 3 : 2
預賽 23 2024/09/23 11:30 興穀國小 VS 光復國小 16 : 4
預賽 18 2024/09/23 11:00 仁善國小 VS 力行國小 8 : 0
預賽 2 2024/09/23 10:00 協進國小 VS 同仁國小 2 : 1
預賽 6 2024/09/23 10:00 新生國小 VS 彰化縣忠孝國小 9 : 1
預賽 10 2024/09/23 10:00 安慶國小 VS 華勛國小 11 : 1
預賽 14 2024/09/23 10:00 立人國小 VS 塗城國小 4 : 1
預賽 22 2024/09/23 10:00 省躬國小 VS 復興國小(屏東縣) 9 : 5
預賽 1 2024/09/23 08:30 卑南國小 VS 龍安國小 12 : 0
預賽 5 2024/09/23 08:30 東園國小(臺北市) VS 大豐國小 5 : 3
預賽 9 2024/09/23 08:30 錦興國小 VS 上楓國小 4 : 4
預賽 13 2024/09/23 08:30 中平國小 VS 千秋國小 12 : 1
預賽 17 2024/09/23 08:30 土城國小 VS 新坡國小 7 : 1
預賽 21 2024/09/23 08:30 龜山國小 VS 新街國小 2 : 0


大專組

類別 場次 比賽時間 對戰隊伍 比數
決賽 33 2024/09/06 09:00 台灣啤酒(國立體大) VS 富邦公牛(臺灣體大) 14 : 4
複賽 32 2024/09/05 13:00 富邦公牛(臺灣體大) VS 台灣運彩(輔仁大學) 2 : 0
複賽 31 2024/09/05 09:00 台灣啤酒(國立體大) VS 崑山科技大學 3 : 2
預賽 27 2024/09/04 15:00 台北市大 VS 台灣啤酒(國立體大) 9 : 8
預賽 30 2024/09/04 15:00 崑山科技大學 VS 台灣運彩(輔仁大學) 4 : 1
預賽 26 2024/09/04 12:00 南華大學 VS 富邦公牛(臺灣體大) 9 : 2
預賽 29 2024/09/04 12:00 高雄大學 VS 瑋祥科技(萬能科大) 6 : 4
預賽 25 2024/09/04 09:00 文化大學 VS 中信金融管理學院 5 : 0
預賽 28 2024/09/04 09:00 明新科大 VS 台灣中油(開南大學) 2 : 0
預賽 21 2024/09/03 15:00 文化大學 VS 台北市大 10 : 8
預賽 24 2024/09/03 15:00 瑋祥科技(萬能科大) VS 明新科大 10 : 0
預賽 20 2024/09/03 12:00 富邦公牛(臺灣體大) VS 台灣啤酒(國立體大) 7 : 4
預賽 23 2024/09/03 12:00 崑山科技大學 VS 高雄大學 12 : 0
預賽 19 2024/09/03 09:00 中信金融管理學院 VS 南華大學 5 : 2
預賽 22 2024/09/03 09:00 台灣運彩(輔仁大學) VS 台灣中油(開南大學) 6 : 5
預賽 18 2024/09/02 13:00 文化大學 VS 南華大學 4 : 2
預賽 17 2024/09/02 10:00 台灣啤酒(國立體大) VS 南華大學 10 : 0
預賽 13 2024/09/01 15:00 台北市大 VS 南華大學 10 : 0
預賽 16 2024/09/01 15:00 台灣運彩(輔仁大學) VS 瑋祥科技(萬能科大) 3 : 2
預賽 12 2024/09/01 12:00 台灣啤酒(國立體大) VS 文化大學 9 : 2
預賽 15 2024/09/01 12:00 明新科大 VS 高雄大學 8 : 5
預賽 11 2024/09/01 09:00 富邦公牛(臺灣體大) VS 中信金融管理學院 7 : 3
預賽 14 2024/09/01 09:00 崑山科技大學 VS 台灣中油(開南大學) 4 : 1
預賽 8 2024/08/31 15:00 台灣運彩(輔仁大學) VS 高雄大學 14 : 2
預賽 10 2024/08/31 13:00 富邦公牛(臺灣體大) VS 台北市大 3 : 2
預賽 7 2024/08/31 12:00 明新科大 VS 崑山科技大學 7 : 3
預賽 9 2024/08/31 10:00 台灣啤酒(國立體大) VS 中信金融管理學院 9 : 1
預賽 6 2024/08/31 09:00 瑋祥科技(萬能科大) VS 台灣中油(開南大學) 8 : 1
預賽 3 2024/08/30 15:00 台灣運彩(輔仁大學) VS 明新科大 5 : 1
預賽 5 2024/08/30 13:00 富邦公牛(臺灣體大) VS 文化大學 6 : 3
預賽 2 2024/08/30 12:00 崑山科技大學 VS 瑋祥科技(萬能科大) 8 : 0
預賽 4 2024/08/30 10:00 台北市大 VS 中信金融管理學院 4 : 1
預賽 1 2024/08/30 09:00 台灣中油(開南大學) VS 高雄大學 8 : 0


目前線上人數 1 人, 本日 139 人, 本月 4117 人,共 93150 人
回頂端


網站資料開放宣告 隱私權與資訊安全宣告

網站設計:翔聆資訊有限公司 | 翔聆運動賽事系統服務團隊