| 組別 | 獎項 |  | 
      
        | 大專組 | 
      
        | 團體獎 | 冠軍:富邦公牛成棒(台灣體院) 亞軍:台灣啤酒成棒(國立體大) 季軍:文化大學、南華大學 | 
      
        | 打擊獎 | 第一名:台灣體大陳致均  打擊率0.545 第二名:台灣中油賴俊    打擊率0.44 第三名:輔仁大學徐昱豪  打擊率0.44 | 
      
        | 打點獎 | 台灣中油楊皓然  8打點 | 
     
        | 全壘打獎 | 台灣中油楊皓然  3支全壘打4打點 | 
    
        | 投手獎 | 台灣體大林華偉    2勝、12局、防禦率0 | 
    
        | MVP獎 | 台灣體大張杰倫 | 
    
        | 教練獎 | 林宗毅(台灣體大) | 
      
        | 青少棒組 | 團體獎 | 冠軍:桃市新明 A  亞軍:南投中興 季軍:高市忠孝 殿軍:桃市新明 B | 
      
        | 教練獎 | 高漢模 (桃市新明) | 
      
        | MVP獎 | 桃市新明 A ⑧胡楷浩 | 
     
        | 全壘打獎 | 大理高中(國中部) ⑱鄧富洋 (1 支 2 打點) | 
    
        | 打擊獎 | 第 1 名:桃市新明 A ⑦李旻翰 (打擊率:0.8)  第 2 名:桃市新明 A ⑫吳柏承 (打擊率:0.7)  第 3 名:南投中興 ④馬古雲 (打擊率:0.63) | 
     
        | 打點獎 | 桃市新明 A ⑨林珺希  (6 打點) | 
  
  
      
        | 青棒組 | 團體獎 | 冠軍:平鎮高中 亞軍:台東體中 季軍:成德高中 殿軍:鶯歌工商 | 
      
        | 打擊獎 | 第一名:平鎮高中陳致語   打擊率0.56 第二名:成德高中潘暘翔   打擊率0.5 第三名:平鎮高中徐紹予   打擊率0.44 | 
      
        | 打點獎 | 平鎮高中許庭綸    4打點 | 
     
        | 全壘打獎 | 北科附工廖睿綸  1支全壘打4打點 | 
    
        | 投手獎 | 平鎮高中林維恩 | 
     
        | MVP獎 | 平鎮高中林維恩 | 
    
        | 教練獎 | 平鎮高中陳威儒 | 
      
        | 少棒組 | 團體獎 | 冠軍:龜山國小 亞軍:三星國小 季軍:大勇國小 殿軍:仁善國小 | 
      
        | 打擊獎 | 第一名:大勇國小張宸宇打擊率0.6 第二名:三星國小莊海瑞   打擊率0.57 (5 分打點)
 第三名:龜山國小吳昀熹   打擊率0.57 (2分打點)
 | 
      
        | 打點獎 | 三星國小陳宥瑞 | 
     
        | 全壘打獎 | 龜山國小范宸竣  1支全壘打1打點 | 
    
        | 投手獎 | 龜山國小范宸竣   2勝禦率0 | 
     
        | MVP獎 | 龜山國小范宸竣台 | 
    
        | 教練獎 | 龜山國小陳明宏教練
 |